AEG SurroundCook 55cm Electric Double Oven Cooker - CCX1530ACB
AEG SurroundCook 55cm Electric Double Oven Cooker - CCX1530ACB. Black colour, Electric fuel type, 116 L oven capacity.
£645.00
Product description
AEG SurroundCook 55cm Electric Double Oven Cooker - CCX1530ACB. Black colour, Electric fuel type, 116 L oven capacity. Check dimensions and installation suitability before purchase. Manufacturer warranty terms apply.
Specifications
| Airfryer | No |
|---|---|
| Auto Shut Off | No |
| Cable Included | No |
| Colour Of Unit | Black |
| Control Type | Dials |
| Depth | 600mm to 649mm |
| Easy Clean type | Catalytic |
| Electric Hobs | 4 |
| Enamel Liners | No |
| Energy Consumption | 0.83 |
| Energy Efficiency Class | A |
| Energy Rating | A |
| Grill Pan Included | Yes |
| Grill Type | Combined |
| Height Adjustable | Yes |
| Hob Lid | No |
| Hob Type | Ceramic |
| Internal Light | Yes |
| Plug | No |
| Power on light | Yes |
| Programmable | No |
| Red dot solid plates | No |
| Second Cavity Capacity in L | 77 |
| Second Cavity Door | Double Glazed |
| Second Cavity Energy Grade | A |
| Second Cavity Energy Use in kWh | 0.83 |
| Second Cavity Function | Fan |
| Second Cavity Grill | N/A |
| Second Cavity Light | Yes |
| Second Cavity Shelves | 2 |
| Single or Double Oven | Double |
| Size | Medium |
| Smart Electric Cooker | No |
| Supplier and Model | AEG CCX1530ACB |
| Table Top | No |
| Timer | Yes |
| Top Cavity Capacity in L | 39 |
| Top Cavity Door | Double Glazed |
| Top Cavity Energy Grade | A |
| Top Cavity Energy Use in kWh | 0.75 |
| Top Cavity Function | Conventional |
| Top Cavity Grill | Separate Grill |
| Top Cavity Light | Yes |
| Top Cavity Shelves | 1 |
| Total Wattage | 2500 |
| Product type | Freestanding cooker |
| Colour | Black |
| Standard warranty | 2 Years |
| Fuel type | Electric |
| Oven configuration | Double |
| Oven capacity | 116 L |
| Number of cooking zones | 4 |
| Height | 91.2 cm |
| Width | 55 cm |
| Installation type | Freestanding |
| Stock status | In stock with supplier |
| Supply | Supplier stock |
