AEG 6000 SteamBake 60cm Electric Double Oven Cooker - CCX6740ACB
AEG 6000 SteamBake 60cm Electric Double Oven Cooker - CCX6740ACB. Black colour, Electric fuel type, 112 L oven capacity.
£689.99
Product description
AEG 6000 SteamBake 60cm Electric Double Oven Cooker - CCX6740ACB. Black colour, Electric fuel type, 112 L oven capacity. Check dimensions and installation suitability before purchase. Manufacturer warranty terms apply.
Specifications
| Airfryer | Yes |
|---|---|
| Auto Shut Off | No |
| Cable Included | No |
| Colour Of Unit | Black |
| Control Type | Dials |
| Depth | 600mm to 649mm |
| Easy Clean type | Catalytic |
| Electric Hobs | 4 |
| Enamel Liners | Yes |
| Energy Consumption | 0.95 |
| Energy Efficiency Class | A |
| Energy Rating | A |
| Grill Pan Included | No |
| Grill Type | Combined |
| Height Adjustable | Yes |
| Hob Lid | No |
| Hob Type | Ceramic |
| Internal Light | Yes |
| Plug | No |
| Power on light | Yes |
| Programmable | No |
| Red dot solid plates | No |
| Second Cavity Capacity in L | 73 |
| Second Cavity Door | Double Glazed |
| Second Cavity Energy Grade | A |
| Second Cavity Energy Use in kWh | 0.95 |
| Second Cavity Function | Fan |
| Second Cavity Grill | N/A |
| Second Cavity Light | Yes |
| Second Cavity Shelves | 2 |
| Single or Double Oven | Double |
| Size | Medium |
| Smart Electric Cooker | No |
| Supplier and Model | AEG CCX6740ACB |
| Table Top | No |
| Timer | Yes |
| Top Cavity Capacity in L | 39 |
| Top Cavity Door | Double Glazed |
| Top Cavity Energy Grade | A |
| Top Cavity Energy Use in kWh | 0.75 |
| Top Cavity Function | Fan |
| Top Cavity Grill | Combined Grill |
| Top Cavity Light | Yes |
| Top Cavity Shelves | 1 |
| Total Wattage | 12700 |
| Product type | Freestanding cooker |
| Colour | Black |
| Standard warranty | 2 Years |
| Fuel type | Electric |
| Oven configuration | Double |
| Oven capacity | 112 L |
| Number of cooking zones | 4 |
| Height | 91.2 cm |
| Width | 60 cm |
| Installation type | Freestanding |
| Stock status | In stock with supplier |
| Supply | Supplier stock |
